58 entries
Aspects
Aspects are legendary powers from the Codex of Power that you imprint onto rare and legendary gear to empower skills and mechanics. Here you find every offensive, defensive, resource, utility and mobility aspect with value ranges and allowed slots. Items with fixed legendary effects are listed in the item database; additional affixes come from tempering.
Updated for Season 12 · Patch 2.2 · Sep 9, 2026
| Name | Category | Class |
|---|---|---|
|
|
Offensive | Necromancer |
|
|
Offensive | Necromancer |
|
|
Offensive | Necromancer |
|
|
Offensive | Necromancer |
|
|
Offensive | Necromancer |
|
|
Offensive | Necromancer |
|
|
Offensive | Necromancer |
|
|
Offensive | Necromancer |
|
|
Offensive | Necromancer |
|
|
Offensive | Necromancer |
|
|
Offensive | Necromancer |
|
|
Offensive | Necromancer |
|
|
Offensive | Necromancer |
|
|
Offensive | Necromancer |
|
|
Offensive | Necromancer |
|
|
Offensive | Necromancer |
|
|
Offensive | Necromancer |
|
|
Offensive | Necromancer |
|
|
Offensive | Necromancer |
|
|
Offensive | Necromancer |
|
|
Offensive | Necromancer |
|
|
Offensive | Necromancer |
|
|
Offensive | Necromancer |
|
|
Offensive | Necromancer |
|
|
Offensive | Necromancer |
|
|
Offensive | Necromancer |
|
|
Offensive | Necromancer |
|
|
Offensive | Necromancer |
|
|
Offensive | Necromancer |
|
|
Offensive | Necromancer |
|
|
Offensive | Necromancer |
|
|
Offensive | Necromancer |
|
|
Defensive | Necromancer |
|
|
Defensive | Necromancer |
|
|
Defensive | Necromancer |
|
|
Utility | Necromancer |
|
|
Utility | Necromancer |
|
|
Utility | Necromancer |
|
|
Utility | Necromancer |
|
|
Utility | Necromancer |
|
|
Utility | Necromancer |
|
|
Utility | Necromancer |
|
|
Utility | Necromancer |
|
|
Utility | Necromancer |
|
|
Utility | Necromancer |
|
|
Resource | Necromancer |
|
|
Resource | Necromancer |
|
|
Resource | Necromancer |
|
|
Resource | Necromancer |
|
|
Resource | Necromancer |
Showing 1-50 of 58