Affixe
506 Einträge
| Name | Typ | Wertebereich |
|---|---|---|
| Abklingzeitreduktion für Mobilität | Mobility | 5 – 8 |
| Angriffe verringern die Abklingzeit von Entrinnen um Sek. | Mobility | 1 – 1.2 |
| Bewegungsgeschwindigkeit | Mobility | 20 – 24 |
| Bewegungsgeschwindigkeit | Mobility | 15 – 25 |
| Entrinnen gewährt 1,5 Sek. lang +% Bewegungsgeschwindigkeit | Mobility | 100 – 125 |
| maximale Aufladung von Entrinnen | Mobility | 1 – 2 |
501-506 von 506