Two-Handed Axe (3 to 1 Transmutation)
Kostka Horadrimów · 3 to 1 Transmutation
Schematy: 8
Wszystkie schematy
| Schemat | Składniki | Rezultat |
|---|---|---|
![]() Two-Handed Axe Legendarny · Starożytny Dowolny przedmiot tego rodzaju – jego afiksy i wartości są losowe i nie mają znaczenia. | losowy przedmiot | |
![]() Two-Handed Axe Legendarny Dowolny przedmiot tego rodzaju – jego afiksy i wartości są losowe i nie mają znaczenia. | losowy przedmiot | |
![]() Two-Handed Axe Rzadki · Starożytny Dowolny przedmiot tego rodzaju – jego afiksy i wartości są losowe i nie mają znaczenia. | losowy przedmiot | |
![]() Two-Handed Axe Rzadki Dowolny przedmiot tego rodzaju – jego afiksy i wartości są losowe i nie mają znaczenia. | losowy przedmiot | |
![]() Two-Handed Axe Magiczny · Starożytny Dowolny przedmiot tego rodzaju – jego afiksy i wartości są losowe i nie mają znaczenia. | losowy przedmiot | |
![]() Two-Handed Axe Magiczny Dowolny przedmiot tego rodzaju – jego afiksy i wartości są losowe i nie mają znaczenia. | losowy przedmiot | |
![]() Two-Handed Axe Zwykły · Starożytny Dowolny przedmiot tego rodzaju – jego afiksy i wartości są losowe i nie mają znaczenia. | losowy przedmiot | |
![]() Two-Handed Axe Zwykły Dowolny przedmiot tego rodzaju – jego afiksy i wartości są losowe i nie mają znaczenia. | losowy przedmiot |

