Sword (3 to 1 Transmutation)
Kostka Horadrimów · 3 to 1 Transmutation
Schematy: 8
Wszystkie schematy
| Schemat | Składniki | Rezultat |
|---|---|---|
![]() Sword Legendarny · Starożytny Dowolny przedmiot tego rodzaju – jego afiksy i wartości są losowe i nie mają znaczenia. | losowy przedmiot | |
![]() Sword Legendarny Dowolny przedmiot tego rodzaju – jego afiksy i wartości są losowe i nie mają znaczenia. | losowy przedmiot | |
![]() Sword Rzadki · Starożytny Dowolny przedmiot tego rodzaju – jego afiksy i wartości są losowe i nie mają znaczenia. | losowy przedmiot | |
![]() Sword Rzadki Dowolny przedmiot tego rodzaju – jego afiksy i wartości są losowe i nie mają znaczenia. | losowy przedmiot | |
![]() Sword Magiczny · Starożytny Dowolny przedmiot tego rodzaju – jego afiksy i wartości są losowe i nie mają znaczenia. | losowy przedmiot | |
![]() Sword Magiczny Dowolny przedmiot tego rodzaju – jego afiksy i wartości są losowe i nie mają znaczenia. | losowy przedmiot | |
![]() Sword Zwykły · Starożytny Dowolny przedmiot tego rodzaju – jego afiksy i wartości są losowe i nie mają znaczenia. | losowy przedmiot | |
![]() Sword Zwykły Dowolny przedmiot tego rodzaju – jego afiksy i wartości są losowe i nie mają znaczenia. | losowy przedmiot |

