Quarterstaff (3 to 1 Transmutation)
Kostka Horadrimów · 3 to 1 Transmutation
Schematy: 8
Wszystkie schematy
| Schemat | Składniki | Rezultat |
|---|---|---|
![]() Quarterstaff Legendarny · Starożytny Dowolny przedmiot tego rodzaju – jego afiksy i wartości są losowe i nie mają znaczenia. | losowy przedmiot | |
![]() Quarterstaff Legendarny Dowolny przedmiot tego rodzaju – jego afiksy i wartości są losowe i nie mają znaczenia. | losowy przedmiot | |
![]() Quarterstaff Rzadki · Starożytny Dowolny przedmiot tego rodzaju – jego afiksy i wartości są losowe i nie mają znaczenia. | losowy przedmiot | |
![]() Quarterstaff Rzadki Dowolny przedmiot tego rodzaju – jego afiksy i wartości są losowe i nie mają znaczenia. | losowy przedmiot | |
![]() Quarterstaff Magiczny · Starożytny Dowolny przedmiot tego rodzaju – jego afiksy i wartości są losowe i nie mają znaczenia. | losowy przedmiot | |
![]() Quarterstaff Magiczny Dowolny przedmiot tego rodzaju – jego afiksy i wartości są losowe i nie mają znaczenia. | losowy przedmiot | |
![]() Quarterstaff Zwykły · Starożytny Dowolny przedmiot tego rodzaju – jego afiksy i wartości są losowe i nie mają znaczenia. | losowy przedmiot | |
![]() Quarterstaff Zwykły Dowolny przedmiot tego rodzaju – jego afiksy i wartości są losowe i nie mają znaczenia. | losowy przedmiot |

