Helm (3 to 1 Transmutation)
Kostka Horadrimów · 3 to 1 Transmutation
Schematy: 8
Wszystkie schematy
| Schemat | Składniki | Rezultat |
|---|---|---|
![]() Helm Legendarny · Starożytny Dowolny przedmiot tego rodzaju – jego afiksy i wartości są losowe i nie mają znaczenia. | losowy przedmiot | |
![]() Helm Legendarny Dowolny przedmiot tego rodzaju – jego afiksy i wartości są losowe i nie mają znaczenia. | losowy przedmiot | |
![]() Helm Rzadki · Starożytny Dowolny przedmiot tego rodzaju – jego afiksy i wartości są losowe i nie mają znaczenia. | losowy przedmiot | |
![]() Helm Rzadki Dowolny przedmiot tego rodzaju – jego afiksy i wartości są losowe i nie mają znaczenia. | losowy przedmiot | |
![]() Helm Magiczny · Starożytny Dowolny przedmiot tego rodzaju – jego afiksy i wartości są losowe i nie mają znaczenia. | losowy przedmiot | |
![]() Helm Magiczny Dowolny przedmiot tego rodzaju – jego afiksy i wartości są losowe i nie mają znaczenia. | losowy przedmiot | |
![]() Helm Zwykły · Starożytny Dowolny przedmiot tego rodzaju – jego afiksy i wartości są losowe i nie mają znaczenia. | losowy przedmiot | |
![]() Helm Zwykły Dowolny przedmiot tego rodzaju – jego afiksy i wartości są losowe i nie mają znaczenia. | losowy przedmiot |

