Bow (3 to 1 Transmutation)
Kostka Horadrimów · 3 to 1 Transmutation
Schematy: 8
Wszystkie schematy
| Schemat | Składniki | Rezultat |
|---|---|---|
![]() Bow Legendarny · Starożytny Dowolny przedmiot tego rodzaju – jego afiksy i wartości są losowe i nie mają znaczenia. | losowy przedmiot | |
![]() Bow Legendarny Dowolny przedmiot tego rodzaju – jego afiksy i wartości są losowe i nie mają znaczenia. | losowy przedmiot | |
![]() Bow Rzadki · Starożytny Dowolny przedmiot tego rodzaju – jego afiksy i wartości są losowe i nie mają znaczenia. | losowy przedmiot | |
![]() Bow Rzadki Dowolny przedmiot tego rodzaju – jego afiksy i wartości są losowe i nie mają znaczenia. | losowy przedmiot | |
![]() Bow Magiczny · Starożytny Dowolny przedmiot tego rodzaju – jego afiksy i wartości są losowe i nie mają znaczenia. | losowy przedmiot | |
![]() Bow Magiczny Dowolny przedmiot tego rodzaju – jego afiksy i wartości są losowe i nie mają znaczenia. | losowy przedmiot | |
![]() Bow Zwykły · Starożytny Dowolny przedmiot tego rodzaju – jego afiksy i wartości są losowe i nie mają znaczenia. | losowy przedmiot | |
![]() Bow Zwykły Dowolny przedmiot tego rodzaju – jego afiksy i wartości są losowe i nie mają znaczenia. | losowy przedmiot |

