미가공 태고의 가루
제작 재료 · 호라드림의 함
일반
제조법 575개에 사용
설명
호라드림의 함으로 하는 대부분의 변환에 사용되는 마법 재료입니다.
출처:
![]()
전쟁 계획의
함 전리품
속삭임의 나무 보관함 보상
![]()
정예 괴물
![]()
쿠라스트 지하도시
"창조 그 자체의 잔류물로, 변환의 힘을 지니고 있어 호라드림이 귀하게 여기는 것입니다."
- 유형
- 제작 재료
- 품질
- 일반
- 보관 위치
- 지갑 — 함이 직접 차감합니다
제조법 575개에 사용
속성 추가 (13)
| 제조법 | 수량 | 결과 |
|---|---|---|
| Add Affix: Random | 5× | 아이템 변경 |
| Add Affix: Defensive | 5× | 아이템 변경 |
| Add Affix: Offensive | 5× | 아이템 변경 |
| Add Affix: Resource | 5× | 아이템 변경 |
| Add Affix: Utility | 5× | 아이템 변경 |
| Add Affix: Resistance | 5× | 아이템 변경 |
| Add Affix: Core Stat/Skill Rank | 5× | 아이템 변경 |
| Add Affix: 냉기 저항 +[] | 5× | 아이템 변경 |
| Add Affix: 화염 저항 +[] | 5× | 아이템 변경 |
| Add Affix: 번개 저항 +[] | 5× | 아이템 변경 |
| Add Affix: 독 저항 +[] | 5× | 아이템 변경 |
| Add Affix: 물리 저항 +[] | 5× | 아이템 변경 |
| Add Affix: 암흑 저항 +[] | 5× | 아이템 변경 |
혼돈의 재설정 (7)
| 제조법 | 수량 | 결과 |
|---|---|---|
| Defensive → Random | 15× | 아이템 변경 |
| Offensive → Random | 15× | 아이템 변경 |
| Resource → Random | 15× | 아이템 변경 |
| Utility → Random | 15× | 아이템 변경 |
| Resistance → Random | 15× | 아이템 변경 |
| Core Stat/Skill Rank → Random | 15× | 아이템 변경 |
| Random → Random | 15× | 아이템 변경 |
속성 수치 재판정 (3)
| 제조법 | 수량 | 결과 |
|---|---|---|
| Reroll Affix Values | 100× | 아이템 변경 |
| Reroll Affix Values (호라드림 문장) | 100× | 아이템 변경 |
| Reroll Affix Values (부적) | 100× | 아이템 변경 |
속성 제거 (7)
| 제조법 | 수량 | 결과 |
|---|---|---|
| Remove Affix: Random | 15× | 아이템 변경 |
| Remove Affix: Utility | 15× | 아이템 변경 |
| Remove Affix: Defensive | 15× | 아이템 변경 |
| Remove Affix: Offensive | 15× | 아이템 변경 |
| Remove Affix: Resource | 15× | 아이템 변경 |
| Remove Affix: Resistance | 15× | 아이템 변경 |
| Remove Affix: Core Stat/Skill Rank | 15× | 아이템 변경 |
집중적인 재설정 (7)
| 제조법 | 수량 | 결과 |
|---|---|---|
| Defensive → Defensive | 15× | 아이템 변경 |
| Offensive → Offensive | 15× | 아이템 변경 |
| Resource → Resource | 15× | 아이템 변경 |
| Utility → Utility | 15× | 아이템 변경 |
| Resistance → Resistance | 15× | 아이템 변경 |
| Core Stat/Skill Rank → Core Stat/Skill Rank | 15× | 아이템 변경 |
| Resistance → 번개 저항 +[] | 15× | 아이템 변경 |
전설로 업그레이드 (5)
| 제조법 | 수량 | 결과 |
|---|---|---|
| Upgrade to Legendary: Random (Rare) | 10× | 아이템 변경 |
| Upgrade to Legendary: Offensive (Rare) | 10× | 아이템 변경 |
| Upgrade to Legendary: Defensive (Rare) | 10× | 아이템 변경 |
| Upgrade to Legendary: Utility (Rare) | 10× | 아이템 변경 |
| Upgrade to Legendary: Resource (Rare) | 10× | 아이템 변경 |
고유 능력 재설정 (2)
| 제조법 | 수량 | 결과 |
|---|---|---|
| 고유 능력 재설정 (Unique) | 100× | 아이템 변경 |
| 고유 능력 재설정 (부적) | 100× | 아이템 변경 |
세트 부적 무작위 변경 (213)
| 제조법 | 수량 | 결과 |
|---|---|---|
| 세체론의 분노의 포바 | 25× | 무작위 아이템 |
| 세체론의 분노의 페르 | 25× | 무작위 아이템 |
| 세체론의 분노의 믈로르 | 25× | 무작위 아이템 |
| 세체론의 분노의 린타 | 25× | 무작위 아이템 |
| 세체론의 분노의 베루 | 25× | 무작위 아이템 |
| 도가니의 포바 | 25× | 무작위 아이템 |
| 도가니의 페르 | 25× | 무작위 아이템 |
| 도가니의 믈로르 | 25× | 무작위 아이템 |
| 도가니의 린타 | 25× | 무작위 아이템 |
| 도가니의 베루 | 25× | 무작위 아이템 |
| 아리앗의 포바 | 25× | 무작위 아이템 |
| 아리앗의 페르 | 25× | 무작위 아이템 |
| 아리앗의 믈로르 | 25× | 무작위 아이템 |
| 아리앗의 린타 | 25× | 무작위 아이템 |
| 아리앗의 베루 | 25× | 무작위 아이템 |
| 유혈자의 포바 | 25× | 무작위 아이템 |
| 유혈자의 페르 | 25× | 무작위 아이템 |
| 유혈자의 믈로르 | 25× | 무작위 아이템 |
| 유혈자의 린타 | 25× | 무작위 아이템 |
| 유혈자의 베루 | 25× | 무작위 아이템 |
| 불카토스의 긍지의 포바 | 25× | 무작위 아이템 |
| 불카토스의 긍지의 페르 | 25× | 무작위 아이템 |
| 불카토스의 긍지의 믈로르 | 25× | 무작위 아이템 |
| 불카토스의 긍지의 린타 | 25× | 무작위 아이템 |
| 불카토스의 긍지의 베루 | 25× | 무작위 아이템 |
| 무리 어미의 포바 | 25× | 무작위 아이템 |
| 무리 어미의 페르 | 25× | 무작위 아이템 |
| 무리 어미의 믈로르 | 25× | 무작위 아이템 |
| 무리 어미의 린타 | 25× | 무작위 아이템 |
| 무리 어미의 베루 | 25× | 무작위 아이템 |
고유 부적 제작 (264)
| 제조법 | 수량 | 결과 |
|---|---|---|
| 도살자의 식칼 부적 제작 | 50× | |
| 천 개의 눈 강탈자 부적 제작 | 50× | |
| 녹물림 더크 부적 제작 | 50× | |
| 푸른 서슬 부적 제작 | 50× | |
| 추방된 군주의 영물 부적 제작 | 50× | |
| 피의 광기 우상 부적 제작 | 50× | |
| 참회의 경갑 부적 제작 | 50× | |
| 명멸걸음 부적 제작 | 50× | |
| 엔의 축복 부적 제작 | 50× | |
| 서슬판금 부적 제작 | 50× | |
| 영혼 낙인 부적 제작 | 50× | |
| 운명의 주먹 부적 제작 | 50× | |
| 서리불꽃 부적 제작 | 50× | |
| 고통탐식자의 팔목 장갑 부적 제작 | 50× | |
| 운명가죽 부적 제작 | 50× | |
| 신 살해자 왕관 부적 제작 | 50× | |
| 만용 부적 제작 | 50× | |
| 새벽하늘 무릎받이 부적 제작 | 50× | |
| 티볼트의 의지 부적 제작 | 50× | |
| 어머니의 품 부적 제작 | 50× | |
| 크팔의 부식된 인장 부적 제작 | 50× | |
| 웬디고 낙인 부적 제작 | 50× | |
| 로크란의 영물 부적 제작 | 50× | |
| 라카노스의 자취 부적 제작 | 50× | |
| 인내하는 신앙 부적 제작 | 50× | |
| 루시온의 왕관 부적 제작 | 50× | |
| 완벽한 폭풍 부적 제작 | 50× | |
| 자연의 격노 부적 제작 | 50× | |
| 대지의 힘 부적 제작 | 50× | |
| 자연과 함께하는 자 부적 제작 | 50× |
고유 아이템 제작 (52)
| 제조법 | 수량 | 결과 |
|---|---|---|
| 도끼 (Common) | 10× | 무작위 아이템 |
| 도끼 (Common, Ancestral) | 10× | 무작위 아이템 |
| 단검 (Common) | 10× | 무작위 아이템 |
| 단검 (Common, Ancestral) | 10× | 무작위 아이템 |
| 도리깨 (Common) | 10× | 무작위 아이템 |
| 도리깨 (Common, Ancestral) | 10× | 무작위 아이템 |
| 중심점 (Common) | 10× | 무작위 아이템 |
| 중심점 (Common, Ancestral) | 10× | 무작위 아이템 |
| 철퇴 (Common) | 10× | 무작위 아이템 |
| 철퇴 (Common, Ancestral) | 10× | 무작위 아이템 |
| 방패 (Common) | 10× | 무작위 아이템 |
| 방패 (Common, Ancestral) | 10× | 무작위 아이템 |
| 도검 (Common) | 10× | 무작위 아이템 |
| 도검 (Common, Ancestral) | 10× | 무작위 아이템 |
| 토템 (Common) | 10× | 무작위 아이템 |
| 토템 (Common, Ancestral) | 10× | 무작위 아이템 |
| 마법봉 (Common) | 10× | 무작위 아이템 |
| 마법봉 (Common, Ancestral) | 10× | 무작위 아이템 |
| 양손 도끼 (Common) | 10× | 무작위 아이템 |
| 양손 도끼 (Common, Ancestral) | 10× | 무작위 아이템 |
| 활 (Common) | 10× | 무작위 아이템 |
| 활 (Common, Ancestral) | 10× | 무작위 아이템 |
| 쇠뇌 (Common) | 10× | 무작위 아이템 |
| 쇠뇌 (Common, Ancestral) | 10× | 무작위 아이템 |
| 글레이브 (Common) | 10× | 무작위 아이템 |
| 글레이브 (Common, Ancestral) | 10× | 무작위 아이템 |
| 양손 철퇴 (Common) | 10× | 무작위 아이템 |
| 양손 철퇴 (Common, Ancestral) | 10× | 무작위 아이템 |
| 육척봉 (Common) | 10× | 무작위 아이템 |
| 육척봉 (Common, Ancestral) | 10× | 무작위 아이템 |
호라드림의 재판정 (2)
| 제조법 | 수량 | 결과 |
|---|---|---|
| Replace All Affixes (부적) | 100× | 아이템 변경 |
| Replace All Affixes (호라드림 문장) | 100× | 아이템 변경 |
