3 to 1 Transmutation
호라드림의 함
제조법 279개
Transmutes 3 of the same equipment, Talisman, or Rune items into a random new item of that type.
재료
하위 그룹
모든 제조법
| 제조법 | 재료 | 결과 |
|---|---|---|
![]() Focus 전설 · 선조 이 종류의 아이템이면 무엇이든 됩니다. 옵션과 수치는 무작위이며 상관없습니다. | 무작위 아이템 | |
![]() Focus 전설 이 종류의 아이템이면 무엇이든 됩니다. 옵션과 수치는 무작위이며 상관없습니다. | 무작위 아이템 | |
![]() Focus 희귀 · 선조 이 종류의 아이템이면 무엇이든 됩니다. 옵션과 수치는 무작위이며 상관없습니다. | 무작위 아이템 | |
![]() Focus 희귀 이 종류의 아이템이면 무엇이든 됩니다. 옵션과 수치는 무작위이며 상관없습니다. | 무작위 아이템 | |
![]() Focus 마법 · 선조 이 종류의 아이템이면 무엇이든 됩니다. 옵션과 수치는 무작위이며 상관없습니다. | 무작위 아이템 | |
![]() Focus 마법 이 종류의 아이템이면 무엇이든 됩니다. 옵션과 수치는 무작위이며 상관없습니다. | 무작위 아이템 | |
![]() Focus 일반 · 선조 이 종류의 아이템이면 무엇이든 됩니다. 옵션과 수치는 무작위이며 상관없습니다. | 무작위 아이템 | |
![]() Focus 일반 이 종류의 아이템이면 무엇이든 됩니다. 옵션과 수치는 무작위이며 상관없습니다. | 무작위 아이템 | |
![]() Horadric Seal 전설 · 선조 이 종류의 아이템이면 무엇이든 됩니다. 옵션과 수치는 무작위이며 상관없습니다. | 무작위 아이템 | |
| 무작위 아이템 | ||
| 무작위 아이템 | ||
| 무작위 아이템 | ||
| 무작위 아이템 | ||
| 무작위 아이템 | ||
| 무작위 아이템 | ||
| 무작위 아이템 | ||
| 무작위 아이템 | ||
| 무작위 아이템 | ||
| 무작위 아이템 | ||
| 무작위 아이템 | ||
| 무작위 아이템 | ||
| 무작위 아이템 | ||
| 무작위 아이템 | ||
| 무작위 아이템 | ||
| 무작위 아이템 | ||
| 무작위 아이템 | ||
| 무작위 아이템 | ||
| 무작위 아이템 | ||
| 무작위 아이템 | ||
| 무작위 아이템 | ||
| 무작위 아이템 | ||
| 무작위 아이템 | ||
| 무작위 아이템 | ||
| 무작위 아이템 | ||
| 무작위 아이템 | ||
| 무작위 아이템 | ||
| 무작위 아이템 | ||
| 무작위 아이템 | ||
| 무작위 아이템 | ||
| 무작위 아이템 | ||
| 무작위 아이템 | ||
| 무작위 아이템 | ||
| 무작위 아이템 |



