항목 506개
속성
속성은 Diablo 4 장비에 붙는 추가 능력치입니다. 핵심 능력치와 기술 등급부터 50% 더 강력한 상급 속성까지 다양합니다. 이 데이터베이스는 모든 속성의 수치 범위, 적용 가능 부위, 담금질 가능 여부를 보여 줍니다. 추가 속성을 붙이는 방법은 담금질 설명서에서, 해당 장비는 아이템 데이터베이스에서 확인하세요.
시즌 15 기준 · 패치 3.2.4 · 2026. 9. 27.
| 이름 | 유형 | 수치 범위 |
|---|---|---|
| 숙련 기술 +# | 보조 | 1 – 2 |
| 순간이동 +# | 보조 | 2 – 3 |
| 시체 기술 +# | 보조 | 1 – 2 |
| 시체 촉수 +# | 보조 | 2 – 3 |
| 시체 폭발 +# | 보조 | 2 – 3 |
| 신성한 빛 오라 +# | 보조 | 2 – 3 |
| 신성한 빛줄기 +# | 보조 | 2 – 3 |
| 신성화 +# | 보조 | 2 – 3 |
| 심연 기술 +# | 보조 | 1 – 2 |
| 심장추적자 +# | 보조 | 2 – 3 |
| 심판 기술 +# | 보조 | 1 – 2 |
| 싹쓸바람 +# | 보조 | 2 – 3 |
| 악마학 기술 +# | 보조 | 1 – 2 |
| 암살 기술 +# | 보조 | 1 – 2 |
| 암석 분쇄 +# | 보조 | 2 – 3 |
| 암석 폭발 +# | 보조 | 2 – 3 |
| 암흑 주입 +# | 보조 | 2 – 3 |
| 어둠 기술 +# | 보조 | 1 – 2 |
| 어둠의 감옥 +# | 보조 | 2 – 3 |
| 어둠의 장막 +# | 보조 | 2 – 3 |
| 어스름 사슬 +# | 보조 | 2 – 3 |
| 얼음 갑옷 +# | 보조 | 2 – 3 |
| 얼음 보주 +# | 보조 | 2 – 3 |
| 얼음 칼날 +# | 보조 | 2 – 3 |
| 얼음 파편 +# | 보조 | 2 – 3 |
| 역습 +# | 보조 | 2 – 3 |
| 연막탄 +# | 보조 | 2 – 3 |
| 연발 사격 +# | 보조 | 2 – 3 |
| 연쇄 번개 +# | 보조 | 2 – 3 |
| 연타 +# | 보조 | 2 – 3 |
| 열의 +# | 보조 | 2 – 3 |
| 오라 기술 +# | 보조 | 1 – 2 |
| 와류 +# | 보조 | 2 – 3 |
| 용맹 기술 +# | 보조 | 1 – 2 |
| 운석 낙하 +# | 보조 | 2 – 3 |
| 원기의 일격 +# | 보조 | 2 – 3 |
| 위력 기술 +# | 보조 | 1 – 2 |
| 유린자 +# | 보조 | 2 – 3 |
| 유성 +# | 보조 | 2 – 3 |
| 은신 +# | 보조 | 2 – 3 |
| 이중 타격 +# | 보조 | 2 – 3 |
| 이지스 +# | 보조 | 2 – 3 |
| 인간 기술 +# | 보조 | 1 – 2 |
| 자연 마법 기술 +# | 보조 | 1 – 2 |
| 재규어 기술 +# | 보조 | 1 – 2 |
| 재사용 대기시간 감소 #% | 보조 | 5 – 8 |
| 저주 기술 +# | 보조 | 1 – 2 |
| 저항 오라 +# | 보조 | 2 – 3 |
| 전기 채찍 +# | 보조 | 2 – 3 |
| 전복의 인장 +# | 보조 | 2 – 3 |
전체 506개 중 351-400