506 Einträge
Affixe
Affixe sind die Bonuswerte auf deiner Ausrüstung in Diablo 4 — von Kernwerten über Skill-Ränge bis zu Greater Affixes, den um 50 % verstärkten Varianten. Diese Datenbank listet alle Affixe mit Wertebereichen, erlaubten Slots und Härtungs-Verfügbarkeit. Wie du zusätzliche Affixe aufbringst, zeigen die Härtungs-Manuale; die passenden Items stehen in der Item-Datenbank.
Stand: Season 16 · Patch 3.3.0 · 27.09.2026
| Name | Typ | Wertebereich |
|---|---|---|
| Leben beim Töten eines Gegners | Defensiv | 98 – 133 |
| Leben beim Töten eines Gegners | Defensiv | 196 – 266 |
| Leben beim Treffen eines Gegners | Defensiv | 98 – 133 |
| Leben beim Treffen eines Gegners | Defensiv | 196 – 266 |
| Leben beim Treffen eines Gegners | Defensiv | 294 – 399 |
| Lebensregeneration | Defensiv | 57 – 77 |
| Lebensregeneration | Defensiv | 82 – 111 |
| max. Stapel Entschlossenheit | Defensiv | 2 – 3 |
| maximales Leben | Defensiv | 811 – 1.110 |
| maximales Leben | Defensiv | 541 – 740 |
| maximales Leben | Defensiv | 1.000 – 1.500 |
| Rüstung | Defensiv | 1.378 – 1.560 |
| Rüstung | Defensiv | 689 – 779 |
| Rüstung | Defensiv | 1.250 – 2.000 |
| Rüstung in Gebietergestalt | Defensiv | 7 – 10 |
| Schadensreduktion | Defensiv | 7 – 11 |
| Schadensreduktion für Eure Herbeirufungen | Defensiv | 20 – 30 |
| Widerstand gegen alle Schadensarten | Defensiv | 229 – 259 |
| Widerstand gegen alle Schadensarten | Defensiv | 60 – 70 |
| Widerstand gegen Blitz | Defensiv | 367 – 415 |
| Widerstand gegen Blitz | Defensiv | 440 – 490 |
| Widerstand gegen Feuer | Defensiv | 367 – 415 |
| Widerstand gegen Feuer | Defensiv | 440 – 490 |
| Widerstand gegen Gift | Defensiv | 367 – 415 |
| Widerstand gegen Gift | Defensiv | 440 – 490 |
| Widerstand gegen Kälte | Defensiv | 367 – 415 |
| Widerstand gegen Kälte | Defensiv | 440 – 490 |
| Widerstand gegen Physisch | Defensiv | 367 – 415 |
| Widerstand gegen Physisch | Defensiv | 440 – 490 |
| Widerstand gegen Schatten | Defensiv | 367 – 415 |
| Widerstand gegen Schatten | Defensiv | 440 – 490 |
| % Abklingzeitreduktion | Vielseitigkeit | 5 – 8 |
| auf Aegis | Vielseitigkeit | 2 – 3 |
| auf alle Fertigkeiten | Vielseitigkeit | 1 – 2 |
| auf Altern | Vielseitigkeit | 2 – 3 |
| auf Anfallen | Vielseitigkeit | 2 – 3 |
| auf Ansturm | Vielseitigkeit | 2 – 3 |
| auf Aufstampfen | Vielseitigkeit | 2 – 3 |
| auf Aufwühlen | Vielseitigkeit | 2 – 3 |
| auf Aura des Fanatismus | Vielseitigkeit | 2 – 3 |
| auf Aura des Heiligen Lichts | Vielseitigkeit | 2 – 3 |
| auf Aura des Trotzes | Vielseitigkeit | 2 – 3 |
| auf Befehligen des Gefallenen | Vielseitigkeit | 2 – 3 |
| auf Belebender Schlag | Vielseitigkeit | 2 – 3 |
| auf Berührung des Todes | Vielseitigkeit | 2 – 3 |
| auf Blitzspeer | Vielseitigkeit | 2 – 3 |
| auf Blizzard | Vielseitigkeit | 2 – 3 |
| auf Blutgeheul | Vielseitigkeit | 2 – 3 |
| auf Blutige Ernte | Vielseitigkeit | 2 – 3 |
| auf Blutlanze | Vielseitigkeit | 2 – 3 |
201-250 von 506