词缀
973 条
| 名称 | 类型 | 数值范围 |
|---|---|---|
| 辉煌 | Offensive | 1 – 2 |
| 迅捷 | Offensive | 8.1 – 8.8 |
| 进攻 | Offensive | 1 – 2 |
| 连击 | Offensive | 2 – 3 |
| 连杀声望+19% | Offensive | — |
| 连杀期间暴走物品掉率+12% | Offensive | — |
| 连杀期间盛宴物品掉率+12% | Offensive | — |
| 连杀期间符文掉率+12% | Offensive | — |
| 连杀期间额外分解材料几率+25% | Offensive | — |
| 连杀期间额外金币几率+32% | Offensive | — |
| 连杀期间饥荒物品掉率+12% | Offensive | — |
| 连杀经验值+19% | Offensive | — |
| 追猎者的 | Offensive | 2 – 3 |
| 速度 | Offensive | 16 – 25 |
| 重击 | Offensive | 2 – 3 |
| 重击者的 | Offensive | 2 – 3 |
| 金光 | Offensive | 56 – 70 |
| 金刚 | Offensive | 2 – 3 |
| 钢铁 | Offensive | 441 – 490 |
| 闪击者的 | Offensive | 2 – 3 |
| 集中 | Offensive | 1 – 2 |
| 集中 | Offensive | 40 – 50 |
| 雪境 | Offensive | 1 – 2 |
| 雾蒙 | Offensive | 2 – 3 |
| 震地 | Offensive | 2 – 3 |
| 霜噬 | Offensive | 1 – 2 |
| 霜膏 | Offensive | 2 – 3 |
| 霹雳 | Offensive | 2 – 3 |
| 顺劈 | Offensive | 2 – 3 |
| 风暴 | Offensive | 2 – 3 |
| 飞刃 | Offensive | 2 – 3 |
| 飞掷 | Offensive | 2 – 3 |
| 飞旋锋刃 | Offensive | 2 – 3 |
| 驱逐 | Offensive | 2 – 3 |
| 骇术 | Offensive | 1 – 2 |
| 骗术师的 | Offensive | 2 – 3 |
| 高空 | Offensive | 1 – 2 |
| 魔宠的 | Offensive | 2 – 3 |
| 鲁莽法师的 | Offensive | 1 – 2 |
| 鸟禽 | Offensive | 2 – 3 |
| 黑铁 | Offensive | 1 – 2 |
| Aegis Cooldown Reduction | Defensive | 17 – 20 |
| Armor in Arbiter Form | Defensive | 3 – 6 |
| Armored Hide Active Duration | Defensive | 25 – 37.5 |
| Armored Hide Resolve Generation Rate | Defensive | 25 – 37.5 |
| Blight Chill Potency | Defensive | 25 – 37.5 |
| Block Chance | Defensive | 2.5 – 5 |
| Blood Howl Cooldown Reduction | Defensive | 7 – 10 |
| Blood Mist Cooldown Reduction | Defensive | 5 – 8 |
| Blood Mist Duration | Defensive | 12 – 15 |
显示 651-700 / 973