词缀
973 条
| 名称 | 类型 | 数值范围 |
|---|---|---|
| 正直 | Offensive | 1 – 2 |
| 武器大师的 | Offensive | 1 – 2 |
| 残暴 | Offensive | 33 – 40 |
| 残暴者的 | Offensive | 2 – 3 |
| 残酷 | Offensive | 40 – 50 |
| 每击杀10个敌人,释放血爆 | Offensive | — |
| 每击杀15个敌人,恢复50%主要资源 | Offensive | — |
| 每击杀20个敌人,凶猛撕咬2次并施加易伤 | Offensive | — |
| 每击杀25个敌人,获得狂暴状态4秒 | Offensive | — |
| 每击杀30个敌人,钩锁7名附近敌人 | Offensive | — |
| 每击杀40个敌人,重置2个随机冷却 | Offensive | — |
| 每连杀等级+核心属性 | Offensive | — |
| 每连杀等级冷却缩减+7.5% | Offensive | — |
| 每连杀等级幸运一击几率+5% | Offensive | — |
| 每连杀等级攻击速度+10% | Offensive | — |
| 每连杀等级暴击几率+10% | Offensive | — |
| 每连杀等级每次命中回复125生命 | Offensive | — |
| 每连杀等级生命上限+4% | Offensive | — |
| 每连杀等级移动速度+12.5% | Offensive | — |
| 每连杀等级资源消耗减少+12.5% | Offensive | — |
| 毒膏 | Offensive | 2 – 3 |
| 永冻之霜 | Offensive | 1 – 2 |
| 注能 | Offensive | 3 – 4 |
| 注能 | Offensive | 3 – 4 |
| 注能 | Offensive | 3 – 4 |
| 注能 | Offensive | 3 – 4 |
| 注能 | Offensive | 3 – 4 |
| 注能 | Offensive | 3 – 4 |
| 活跃 | Offensive | 2 – 3 |
| 消声 | Offensive | 2 – 3 |
| 渗流 | Offensive | 2 – 3 |
| 渴求力量 | Offensive | 1 – 2 |
| 滞留 | Offensive | 40 – 50 |
| 灌注 | Offensive | 1 – 2 |
| 火缚 | Offensive | 2 – 3 |
| 火葬 | Offensive | 1 – 2 |
| 火裔 | Offensive | 1 – 2 |
| 灵巧 | Offensive | 107 – 121 |
| 灾虫 | Offensive | 2 – 3 |
| 灾难 | Offensive | 2 – 3 |
| 炼金师的 | Offensive | 1 – 2 |
| 烧灼 | Offensive | 2 – 3 |
| 焚烧者的 | Offensive | 1 – 2 |
| 熟练 | Offensive | 1 – 2 |
| 燎火 | Offensive | 2 – 3 |
| 爆燃 | Offensive | 1 – 2 |
| 爆鸣 | Offensive | 2 – 3 |
| 狂信的 | Offensive | 2 – 3 |
| 狂暴 | Offensive | 1 – 2 |
| 狂热者的 | Offensive | 2 – 3 |
显示 551-600 / 973