Scythe (3 to 1 Transmutation)
Cubo Horádrico · 3 to 1 Transmutation
8 receitas
Todas as receitas
| Receita | Ingredientes | Resultado |
|---|---|---|
![]() Scythe Lendário · Ancestral Qualquer item deste tipo: os afixos e valores são aleatórios e não importam. | item aleatório | |
![]() Scythe Lendário Qualquer item deste tipo: os afixos e valores são aleatórios e não importam. | item aleatório | |
![]() Scythe Raro · Ancestral Qualquer item deste tipo: os afixos e valores são aleatórios e não importam. | item aleatório | |
![]() Scythe Raro Qualquer item deste tipo: os afixos e valores são aleatórios e não importam. | item aleatório | |
![]() Scythe Mágico · Ancestral Qualquer item deste tipo: os afixos e valores são aleatórios e não importam. | item aleatório | |
![]() Scythe Mágico Qualquer item deste tipo: os afixos e valores são aleatórios e não importam. | item aleatório | |
![]() Scythe Comum · Ancestral Qualquer item deste tipo: os afixos e valores são aleatórios e não importam. | item aleatório | |
![]() Scythe Comum Qualquer item deste tipo: os afixos e valores são aleatórios e não importam. | item aleatório |

