Helm (3 to 1 Transmutation)
Cubo Horádrico · 3 to 1 Transmutation
8 receitas
Todas as receitas
| Receita | Ingredientes | Resultado |
|---|---|---|
![]() Helm Lendário · Ancestral Qualquer item deste tipo: os afixos e valores são aleatórios e não importam. | item aleatório | |
![]() Helm Lendário Qualquer item deste tipo: os afixos e valores são aleatórios e não importam. | item aleatório | |
![]() Helm Raro · Ancestral Qualquer item deste tipo: os afixos e valores são aleatórios e não importam. | item aleatório | |
![]() Helm Raro Qualquer item deste tipo: os afixos e valores são aleatórios e não importam. | item aleatório | |
![]() Helm Mágico · Ancestral Qualquer item deste tipo: os afixos e valores são aleatórios e não importam. | item aleatório | |
![]() Helm Mágico Qualquer item deste tipo: os afixos e valores são aleatórios e não importam. | item aleatório | |
![]() Helm Comum · Ancestral Qualquer item deste tipo: os afixos e valores são aleatórios e não importam. | item aleatório | |
![]() Helm Comum Qualquer item deste tipo: os afixos e valores são aleatórios e não importam. | item aleatório |

