Axe (3 to 1 Transmutation)
Cubo Horádrico · 3 to 1 Transmutation
8 receitas
Todas as receitas
| Receita | Ingredientes | Resultado |
|---|---|---|
![]() Axe Lendário · Ancestral Qualquer item deste tipo: os afixos e valores são aleatórios e não importam. | item aleatório | |
![]() Axe Lendário Qualquer item deste tipo: os afixos e valores são aleatórios e não importam. | item aleatório | |
![]() Axe Raro · Ancestral Qualquer item deste tipo: os afixos e valores são aleatórios e não importam. | item aleatório | |
![]() Axe Raro Qualquer item deste tipo: os afixos e valores são aleatórios e não importam. | item aleatório | |
![]() Axe Mágico · Ancestral Qualquer item deste tipo: os afixos e valores são aleatórios e não importam. | item aleatório | |
![]() Axe Mágico Qualquer item deste tipo: os afixos e valores são aleatórios e não importam. | item aleatório | |
![]() Axe Comum · Ancestral Qualquer item deste tipo: os afixos e valores são aleatórios e não importam. | item aleatório | |
![]() Axe Comum Qualquer item deste tipo: os afixos e valores são aleatórios e não importam. | item aleatório |

