Scythe (3 to 1 Transmutation)
Cubo Horadrico · 3 to 1 Transmutation
8 ricette
Tutte le ricette
| Ricetta | Ingredienti | Risultato |
|---|---|---|
![]() Scythe Leggendario · Ancestrale Qualsiasi oggetto di questo tipo: affissi e valori sono casuali e non contano. | oggetto casuale | |
![]() Scythe Leggendario Qualsiasi oggetto di questo tipo: affissi e valori sono casuali e non contano. | oggetto casuale | |
![]() Scythe Raro · Ancestrale Qualsiasi oggetto di questo tipo: affissi e valori sono casuali e non contano. | oggetto casuale | |
![]() Scythe Raro Qualsiasi oggetto di questo tipo: affissi e valori sono casuali e non contano. | oggetto casuale | |
![]() Scythe Magico · Ancestrale Qualsiasi oggetto di questo tipo: affissi e valori sono casuali e non contano. | oggetto casuale | |
![]() Scythe Magico Qualsiasi oggetto di questo tipo: affissi e valori sono casuali e non contano. | oggetto casuale | |
![]() Scythe Comune · Ancestrale Qualsiasi oggetto di questo tipo: affissi e valori sono casuali e non contano. | oggetto casuale | |
![]() Scythe Comune Qualsiasi oggetto di questo tipo: affissi e valori sono casuali e non contano. | oggetto casuale |

