Quarterstaff (3 to 1 Transmutation)
Cubo Horadrico · 3 to 1 Transmutation
8 ricette
Tutte le ricette
| Ricetta | Ingredienti | Risultato |
|---|---|---|
![]() Quarterstaff Leggendario · Ancestrale Qualsiasi oggetto di questo tipo: affissi e valori sono casuali e non contano. | oggetto casuale | |
![]() Quarterstaff Leggendario Qualsiasi oggetto di questo tipo: affissi e valori sono casuali e non contano. | oggetto casuale | |
![]() Quarterstaff Raro · Ancestrale Qualsiasi oggetto di questo tipo: affissi e valori sono casuali e non contano. | oggetto casuale | |
![]() Quarterstaff Raro Qualsiasi oggetto di questo tipo: affissi e valori sono casuali e non contano. | oggetto casuale | |
![]() Quarterstaff Magico · Ancestrale Qualsiasi oggetto di questo tipo: affissi e valori sono casuali e non contano. | oggetto casuale | |
![]() Quarterstaff Magico Qualsiasi oggetto di questo tipo: affissi e valori sono casuali e non contano. | oggetto casuale | |
![]() Quarterstaff Comune · Ancestrale Qualsiasi oggetto di questo tipo: affissi e valori sono casuali e non contano. | oggetto casuale | |
![]() Quarterstaff Comune Qualsiasi oggetto di questo tipo: affissi e valori sono casuali e non contano. | oggetto casuale |

