Flail (3 to 1 Transmutation)
Cubo Horadrico · 3 to 1 Transmutation
8 ricette
Tutte le ricette
| Ricetta | Ingredienti | Risultato |
|---|---|---|
![]() Flail Leggendario · Ancestrale Qualsiasi oggetto di questo tipo: affissi e valori sono casuali e non contano. | oggetto casuale | |
![]() Flail Leggendario Qualsiasi oggetto di questo tipo: affissi e valori sono casuali e non contano. | oggetto casuale | |
![]() Flail Raro · Ancestrale Qualsiasi oggetto di questo tipo: affissi e valori sono casuali e non contano. | oggetto casuale | |
![]() Flail Raro Qualsiasi oggetto di questo tipo: affissi e valori sono casuali e non contano. | oggetto casuale | |
![]() Flail Magico · Ancestrale Qualsiasi oggetto di questo tipo: affissi e valori sono casuali e non contano. | oggetto casuale | |
![]() Flail Magico Qualsiasi oggetto di questo tipo: affissi e valori sono casuali e non contano. | oggetto casuale | |
![]() Flail Comune · Ancestrale Qualsiasi oggetto di questo tipo: affissi e valori sono casuali e non contano. | oggetto casuale | |
![]() Flail Comune Qualsiasi oggetto di questo tipo: affissi e valori sono casuali e non contano. | oggetto casuale |

