Chest Armor (3 to 1 Transmutation)
Cubo Horadrico · 3 to 1 Transmutation
8 ricette
Tutte le ricette
| Ricetta | Ingredienti | Risultato |
|---|---|---|
![]() Chest Armor Leggendario · Ancestrale Qualsiasi oggetto di questo tipo: affissi e valori sono casuali e non contano. | oggetto casuale | |
![]() Chest Armor Leggendario Qualsiasi oggetto di questo tipo: affissi e valori sono casuali e non contano. | oggetto casuale | |
![]() Chest Armor Raro · Ancestrale Qualsiasi oggetto di questo tipo: affissi e valori sono casuali e non contano. | oggetto casuale | |
![]() Chest Armor Raro Qualsiasi oggetto di questo tipo: affissi e valori sono casuali e non contano. | oggetto casuale | |
![]() Chest Armor Magico · Ancestrale Qualsiasi oggetto di questo tipo: affissi e valori sono casuali e non contano. | oggetto casuale | |
![]() Chest Armor Magico Qualsiasi oggetto di questo tipo: affissi e valori sono casuali e non contano. | oggetto casuale | |
![]() Chest Armor Comune · Ancestrale Qualsiasi oggetto di questo tipo: affissi e valori sono casuali e non contano. | oggetto casuale | |
![]() Chest Armor Comune Qualsiasi oggetto di questo tipo: affissi e valori sono casuali e non contano. | oggetto casuale |

