Arma a corda (Trasmutazione da 3 a 1)
Cubo Horadrico · Trasmutazione da 3 a 1
8 ricette
Tutte le ricette
| Ricetta | Ingredienti | Risultato |
|---|---|---|
![]() Arma a corda Leggendario · Ancestrale Qualsiasi oggetto di questo tipo: affissi e valori sono casuali e non contano. | oggetto casuale | |
![]() Arma a corda Leggendario Qualsiasi oggetto di questo tipo: affissi e valori sono casuali e non contano. | oggetto casuale | |
![]() Arma a corda Raro · Ancestrale Qualsiasi oggetto di questo tipo: affissi e valori sono casuali e non contano. | oggetto casuale | |
![]() Arma a corda Raro Qualsiasi oggetto di questo tipo: affissi e valori sono casuali e non contano. | oggetto casuale | |
![]() Arma a corda Magico · Ancestrale Qualsiasi oggetto di questo tipo: affissi e valori sono casuali e non contano. | oggetto casuale | |
![]() Arma a corda Magico Qualsiasi oggetto di questo tipo: affissi e valori sono casuali e non contano. | oggetto casuale | |
![]() Arma a corda Comune · Ancestrale Qualsiasi oggetto di questo tipo: affissi e valori sono casuali e non contano. | oggetto casuale | |
![]() Arma a corda Comune Qualsiasi oggetto di questo tipo: affissi e valori sono casuali e non contano. | oggetto casuale |

