Quarterstaff (3 to 1 Transmutation)
Cube horadrique · 3 to 1 Transmutation
8 recettes
Toutes les recettes
| Recette | Ingrédients | Résultat |
|---|---|---|
![]() Quarterstaff Légendaire · Ancestral N’importe quel objet de ce type : ses affixes et ses valeurs sont aléatoires et n’ont pas d’importance. | objet aléatoire | |
![]() Quarterstaff Légendaire N’importe quel objet de ce type : ses affixes et ses valeurs sont aléatoires et n’ont pas d’importance. | objet aléatoire | |
![]() Quarterstaff Rare · Ancestral N’importe quel objet de ce type : ses affixes et ses valeurs sont aléatoires et n’ont pas d’importance. | objet aléatoire | |
![]() Quarterstaff Rare N’importe quel objet de ce type : ses affixes et ses valeurs sont aléatoires et n’ont pas d’importance. | objet aléatoire | |
![]() Quarterstaff Magique · Ancestral N’importe quel objet de ce type : ses affixes et ses valeurs sont aléatoires et n’ont pas d’importance. | objet aléatoire | |
![]() Quarterstaff Magique N’importe quel objet de ce type : ses affixes et ses valeurs sont aléatoires et n’ont pas d’importance. | objet aléatoire | |
![]() Quarterstaff Ordinaire · Ancestral N’importe quel objet de ce type : ses affixes et ses valeurs sont aléatoires et n’ont pas d’importance. | objet aléatoire | |
![]() Quarterstaff Ordinaire N’importe quel objet de ce type : ses affixes et ses valeurs sont aléatoires et n’ont pas d’importance. | objet aléatoire |

