Scythe (3 to 1 Transmutation)
Cubo horádrico · 3 to 1 Transmutation
8 recetas
Todas las recetas
| Receta | Ingredientes | Resultado |
|---|---|---|
![]() Scythe Legendario · Ancestral Cualquier objeto de este tipo: sus afijos y valores son aleatorios y no importan. | objeto aleatorio | |
![]() Scythe Legendario Cualquier objeto de este tipo: sus afijos y valores son aleatorios y no importan. | objeto aleatorio | |
![]() Scythe Raro · Ancestral Cualquier objeto de este tipo: sus afijos y valores son aleatorios y no importan. | objeto aleatorio | |
![]() Scythe Raro Cualquier objeto de este tipo: sus afijos y valores son aleatorios y no importan. | objeto aleatorio | |
![]() Scythe Mágico · Ancestral Cualquier objeto de este tipo: sus afijos y valores son aleatorios y no importan. | objeto aleatorio | |
![]() Scythe Mágico Cualquier objeto de este tipo: sus afijos y valores son aleatorios y no importan. | objeto aleatorio | |
![]() Scythe Común · Ancestral Cualquier objeto de este tipo: sus afijos y valores son aleatorios y no importan. | objeto aleatorio | |
![]() Scythe Común Cualquier objeto de este tipo: sus afijos y valores son aleatorios y no importan. | objeto aleatorio |

