Axe (3 to 1 Transmutation)
Cubo horádrico · 3 to 1 Transmutation
8 recetas
Todas las recetas
| Receta | Ingredientes | Resultado |
|---|---|---|
![]() Axe Legendario · Ancestral Cualquier objeto de este tipo: sus afijos y valores son aleatorios y no importan. | objeto aleatorio | |
![]() Axe Legendario Cualquier objeto de este tipo: sus afijos y valores son aleatorios y no importan. | objeto aleatorio | |
![]() Axe Raro · Ancestral Cualquier objeto de este tipo: sus afijos y valores son aleatorios y no importan. | objeto aleatorio | |
![]() Axe Raro Cualquier objeto de este tipo: sus afijos y valores son aleatorios y no importan. | objeto aleatorio | |
![]() Axe Mágico · Ancestral Cualquier objeto de este tipo: sus afijos y valores son aleatorios y no importan. | objeto aleatorio | |
![]() Axe Mágico Cualquier objeto de este tipo: sus afijos y valores son aleatorios y no importan. | objeto aleatorio | |
![]() Axe Común · Ancestral Cualquier objeto de este tipo: sus afijos y valores son aleatorios y no importan. | objeto aleatorio | |
![]() Axe Común Cualquier objeto de este tipo: sus afijos y valores son aleatorios y no importan. | objeto aleatorio |

