3× Chest Armor (Common, Ancestral)
Cubo horádrico · 3 to 1 Transmutation · Chest Armor
no está en el menú
Ingredientes

Chest Armor
Común · Ancestral
Cualquier objeto de este tipo: sus afijos y valores son aleatorios y no importan.
No aparece en el menú del juego; aun así, el cubo la acepta.
Resultado
objeto aleatorio
- Grupo
- Chest Armor
Más recetas en Chest Armor
| Receta | Ingredientes | Resultado |
|---|---|---|
![]() Chest Armor Legendario · Ancestral Cualquier objeto de este tipo: sus afijos y valores son aleatorios y no importan. | objeto aleatorio | |
![]() Chest Armor Legendario Cualquier objeto de este tipo: sus afijos y valores son aleatorios y no importan. | objeto aleatorio | |
![]() Chest Armor Raro · Ancestral Cualquier objeto de este tipo: sus afijos y valores son aleatorios y no importan. | objeto aleatorio | |
![]() Chest Armor Raro Cualquier objeto de este tipo: sus afijos y valores son aleatorios y no importan. | objeto aleatorio | |
![]() Chest Armor Mágico · Ancestral Cualquier objeto de este tipo: sus afijos y valores son aleatorios y no importan. | objeto aleatorio | |
![]() Chest Armor Mágico Cualquier objeto de este tipo: sus afijos y valores son aleatorios y no importan. | objeto aleatorio | |
![]() Chest Armor Común Cualquier objeto de este tipo: sus afijos y valores son aleatorios y no importan. | objeto aleatorio |
