243 Einträge
Affixe
Affixe sind die Bonuswerte auf deiner Ausrüstung in Diablo 4 — von Kernwerten über Skill-Ränge bis zu Greater Affixes, den um 50 % verstärkten Varianten. Diese Datenbank listet alle Affixe mit Wertebereichen, erlaubten Slots und Härtungs-Verfügbarkeit. Wie du zusätzliche Affixe aufbringst, zeigen die Härtungs-Manuale; die passenden Items stehen in der Item-Datenbank.
Stand: Season 16 · Patch 3.3.0 · 27.09.2026
| Name | Typ | Wertebereich |
|---|---|---|
| auf Tanz der Messer | Vielseitigkeit | 2 – 3 |
| auf Teleportation | Vielseitigkeit | 2 – 3 |
| auf Tiefenschritt | Vielseitigkeit | 2 – 3 |
| auf Tobsucht | Vielseitigkeit | 2 – 3 |
| auf Todesstoß | Vielseitigkeit | 2 – 3 |
| auf Tollwut | Vielseitigkeit | 2 – 3 |
| auf Tornado | Vielseitigkeit | 2 – 3 |
| auf Tritt | Vielseitigkeit | 2 – 3 |
| auf Verdammnis | Vielseitigkeit | 2 – 3 |
| auf Verkümmernde Faust | Vielseitigkeit | 2 – 3 |
| auf Verschleierung | Vielseitigkeit | 2 – 3 |
| auf Vertrauter | Vielseitigkeit | 2 – 3 |
| auf Verwüster | Vielseitigkeit | 2 – 3 |
| auf Vorstoß | Vielseitigkeit | 2 – 3 |
| auf Vortex | Vielseitigkeit | 2 – 3 |
| auf Weihe | Vielseitigkeit | 2 – 3 |
| auf Windschere | Vielseitigkeit | 2 – 3 |
| auf Wirbelwind | Vielseitigkeit | 2 – 3 |
| auf Wölfe | Vielseitigkeit | 2 – 3 |
| auf Zerfetzen | Vielseitigkeit | 2 – 3 |
| auf Zerfleischen | Vielseitigkeit | 2 – 3 |
| auf Zerschmetternde Hand | Vielseitigkeit | 2 – 3 |
| auf Zersetzen | Vielseitigkeit | 2 – 3 |
| auf Zyklonrüstung | Vielseitigkeit | 2 – 3 |
| Barriereerzeugung | Vielseitigkeit | 10 – 12,5 |
| Barriereerzeugung | Vielseitigkeit | 10 – 15 |
| Beeinträchtigungsreduktion | Vielseitigkeit | 5 – 8 |
| Beeinträchtigungsreduktion | Vielseitigkeit | 10 – 12,5 |
| Dauer von Gebieter | Vielseitigkeit | 15 – 25 |
| Dauer von Siegel | Vielseitigkeit | 30 – 50 |
| Diener erhalten +% Eurer Dornen | Vielseitigkeit | 10 – 12,5 |
| Dornen | Vielseitigkeit | 484 – 646 |
| erhaltene Heilung | Vielseitigkeit | 7 – 11 |
| Glückstrefferchance | Vielseitigkeit | 6 – 8 |
| Glückstrefferchance | Vielseitigkeit | 2,5 – 5 |
| Glückstrefferchance | Vielseitigkeit | 4 – 5 |
| Kontrollverlustdauer | Vielseitigkeit | 12 – 15 |
| Potenz von Aura des Fanatismus | Vielseitigkeit | 7 – 10 |
| Potenz von Aura des Heiligen Lichts | Vielseitigkeit | 7 – 10 |
| Potenz von Aura des Trotzes | Vielseitigkeit | 7 – 10 |
| Stählungserzeugung | Vielseitigkeit | 10 – 12,5 |
| Stählungserzeugung | Vielseitigkeit | 10 – 15 |
| Trankkapazität | Vielseitigkeit | 1 – 3 |
201-243 von 243