243 entrées
Affixes
Les affixes sont les statistiques bonus de votre équipement dans Diablo 4 — des statistiques de base et rangs de compétence jusqu’aux affixes supérieurs, les variantes 50 % plus puissantes. Cette base de données répertorie chaque affixe avec ses plages de valeurs, les emplacements autorisés et sa disponibilité pour la trempe. La façon d’ajouter des affixes supplémentaires est expliquée dans les manuels de trempe ; l’équipement correspondant se trouve dans la base de données des objets.
Mis à jour pour la Saison 16 · Patch 3.3.0 · 27 sept. 2026
| Nom | Type | Plage de valeurs |
|---|---|---|
| +# à Mage squelette | Attributs | 1 – 2 |
| +# à Main écrasante | Attributs | 2 – 3 |
| +# à Marteau béni | Attributs | 2 – 3 |
| +# à Marteau des Anciens | Attributs | 2 – 3 |
| +# à Météore | Attributs | 2 – 3 |
| +# à Misérable supplicié | Attributs | 2 – 3 |
| +# à Morsure rabique | Attributs | 2 – 3 |
| +# à Mur d’agonie | Attributs | 2 – 3 |
| +# à Mur de feu | Attributs | 2 – 3 |
| +# à Mutilation | Attributs | 2 – 3 |
| +# à Nova de givre | Attributs | 2 – 3 |
| +# à Orage | Attributs | 2 – 3 |
| +# à Orbe gelé | Attributs | 2 – 3 |
| +# à Ouragan | Attributs | 2 – 3 |
| +# à Pas de l’ombre | Attributs | 2 – 3 |
| +# à Pas du néant | Attributs | 2 – 3 |
| +# à Passage des lames | Attributs | 2 – 3 |
| +# à Peau armurée | Attributs | 2 – 3 |
| +# à Perforation | Attributs | 2 – 3 |
| +# à Piège de poison | Attributs | 2 – 3 |
| +# à Piétinement | Attributs | 2 – 3 |
| +# à Piqueur | Attributs | 2 – 3 |
| +# à Piqûre de fiélon | Attributs | 2 – 3 |
| +# à Poigne de fer | Attributs | 2 – 3 |
| +# à Poigne de tyran | Attributs | 2 – 3 |
| +# à Poing flétrissant | Attributs | 2 – 3 |
| +# à Pointe de foudre | Attributs | 2 – 3 |
| +# à Pointe de terre | Attributs | 2 – 3 |
| +# à Prélèvement | Attributs | 2 – 3 |
| +# à Prison d’os | Attributs | 2 – 3 |
| +# à Pulvérisation | Attributs | 2 – 3 |
| +# à Raclée | Attributs | 2 – 3 |
| +# à Rafale | Attributs | 2 – 3 |
| +# à Ralliement | Attributs | 2 – 3 |
| +# à Ravageur | Attributs | 2 – 3 |
| +# à Rempart de terre | Attributs | 2 – 3 |
| +# à Revanche | Attributs | 2 – 3 |
| +# à Rocher | Attributs | 2 – 3 |
| +# à Rugissement débilitant | Attributs | 2 – 3 |
| +# à Rupture | Attributs | 2 – 3 |
| +# à Saccage | Attributs | 2 – 3 |
| +# à Sacre | Attributs | 2 – 3 |
| +# à Saignée | Attributs | 2 – 3 |
| +# à Sceau d’invocations | Attributs | 2 – 3 |
| +# à Sceau de chaos | Attributs | 2 – 3 |
| +# à Sceau de subversion | Attributs | 2 – 3 |
| +# à Section | Attributs | 2 – 3 |
| +# à Sentinelle profane | Attributs | 2 – 3 |
| +# à Sombre geôle | Attributs | 2 – 3 |
| +# à Sombre voile | Attributs | 2 – 3 |
Affichage de 101-150 sur 243